Aktuelle Ergebnisse Handball Stadtmeisterschaft
Hier werden die aktuellen Ergebnisse der Stadtmeisterschaft der Handball-Senioren veröffentlicht.
Männer
Halbzeit- ergebnis |
End- ergebnis |
||||
29. Dez 12 | 17:30 Uhr | HSG Annen / Rüdinghausen | TuS Bommern 1 | 11:17 | 17:30 |
18:45 Uhr | Bommern 2 | DJK TuS Ruhrtal | 14:12 | 29:20 | |
20:00 Uhr | HSV Herbede 2 | ETSV Witten | 11:15 | 25:25 | |
30. Dez 12 | 14:30 Uhr | HSV Herbede 1 | TuS Bommern 2 | 10:9 | 20:20 |
15:45 Uhr | HSG Annen / Rüdinghausen | HSV Herbede 2 | 7:10 | 18:21 | |
17:00 Uhr | ETSV Witten | TuS Bommern 1 | 7:10 | 12:24 | |
04. Jan 13 | 18:00 Uhr | HSV Herbede 1 | DJK TuS Ruhrtal | ||
19:15 Uhr | HSG Annen / Rüdinghausen | ETSV Witten | |||
20:30 Uhr | TuS Bommern 1 | HSV Herbede 2 |
Frauen
Halbzeit- ergebnis |
End- ergebnis |
||||
30. Dez 12 | 11:00 Uhr | ETSV Witten 1 | TuS Bommern | 19:16 | 38:26 |
12:10 Uhr | DJK TuS Ruhrtal | ETSV Witten 2 | 3:11 | 9:28 | |
02. Jan 13 | 19:00 Uhr | ETSV Witten 2 | TuS Bommern | ||
20:10 Uhr | DJK TuS Ruhrtal | ETSV Witten 1 | |||
06. Jan 13 | 13:00 Uhr | DJK TuS Ruhrtal | TuS Bommern | ||
14.30 Uhr | ETSV Witten 2 | ETSV Witten 1 |