Ergebnisse Stadtmeisterschaften im Schwimmen 2015
Bei den am 30./31.10. ausgeschwommenen Stadtmeisterschaften konnten unsere Schwimmer insgesamt 17 Titel holen – hier alle Platzierungen :
Justyna Maksara | 5 x 1. Platz |
Turgut Kinikarslan | 3 x 1 Platz |
Patrycja Maksara | 2 x 1 Platz + 1 x 2. Platz |
Sabine Albrecht Böhler | 1 x 1. Platz |
Anke Firsching | 1 x 1 Platz |
Milena Hermanowski | 1 x 1. Platz |
Monika Kramer | 1 x 1. Platz |
Paula Steinmann | 1 x 1. Platz |
Michael Tigges | 1 x 1. Platz |
Leonie Markfeld | 2 x 2. Platz |
Hannah Riße | 2 x 2. Platz |
Lea Pohlmann | 1 x 2. Platz |
Rahel Riße | 1 x 2. Platz |
Max Steinmann | 1 x 2. Platz |
Elisa van Bancels | 2 x 3. Platz |
David Redwitz | 1 x 3. Platz |
Marina Kraus | 2 x 4. Platz |
Xenia Kunz | 1 x 4. Platz |
Maria Kraus | 1 x 6. Platz + 1 x 7. Platz |
Monika Le | 3 x 9. Platz |
Alle Ergebnisse sind im folgenden Protokoll erfasst:
Link:
Ergebnis Stadtmeiserschaften Schwimmen 2015