Handball Weltmeisterschaft 2013
Die 23. Handball-Weltmeisterschaft der Herren wird vom 11. bis 27. Januar 2013 in Spanien ausgetragen.
Spanien (Ausrichter) und Frankreich (amtierender Weltmeister) sind gesetzt.
Ich werde versuchen Euch hier auf dem laufenden zu halten. Hier erstmal ein kleiner Überblick:
Ergebnisse Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft:
Spielort: Granollers
Tag | Datum | Uhrzeit | Teams | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 12.01.2013 | 16.00 Uhr | Deutschland | - | Brasilien | 33 | : | 23 |
Sonntag | 13.01.2013 | 17.20 Uhr | Tunesien | - | Deutschland | 25 | : | 23 |
Dienstag | 15.01.2013 | 18.15 Uhr | Deutschland | - | Argentinien | 31 | : | 27 |
Mittwoch | 16.01.2013 | 18.30 Uhr | Deutschland | - | Montenegro | 29 | : | 21 |
Freitag | 18.01.2013 | 18.15 Uhr | Frankreich | - | Deutschland | 30 | : | 32 |
Rang | Land | Spiele | S | U | N | Torv. | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland
| 5 | 4 | 0 | 1 | 148:126 | +22 | 8:2
|
2 | Frankreich | 5 | 4 | 0 | 1 | 154:124 | +30 | 8:2
|
3 | Brasilien | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:127 | -5 | 4:4
|
4 | Tunesien | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:123 | 0 | 4:4
|
5 | Argentinien | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:138 | -22 | 2:6
|
6 | Montenegro | 5 | 0 | 0 | 5 | 117:142 | -25 | 0:8
|
Ab dem Achtelfinale geht es nach dem KO-Prinzip weiter.
Live-Sendetermine der Nationalmannschaft
Sonntag, 20. Januar 2013, 15:45 Uhr in Palau Sant Jordi
Deutschland – Mazedonien
live im ZDF
Mittwoch, 23. Januar
falls Viertelfinale mit deutscher Beteiligung
live in der ARD
Freitag, 25. Januar
falls Halbfinale mit deutscher Beteiligung
live im ZDF
Sonntag, 27. Januar
falls Finale mit deutscher Beteiligung
17:00 – 19.20 Uhr live in der ARD